| Nome Campo | Tipo | Lunghezza | Decimali |
|---|---|---|---|
| Candidato | Carattere | 16 | - |
| Indice selezione(Large White,Landrace,Pietrain) Indice Salumeria (Duroc) |
Numerico | 6 | 2 |
| Accuratezza | Numerico | 5 | 3 |
| IMG | Numerico | 4 | 0 |
| Lardo | Numerico | 6 | 2 |
| Tagli Magri | Numerico | 7 | 3 |
| Calo | Numerico | 4 | 0 |
| Cosce | Numerico | 7 | 3 |
| ICA | Numerico | 7 | 3 |
| GIV (solo DUROC) | Numerico | 7 | 3 |
| Indice Resa (solo DUROC) | Numerico | 6 | 2 |
| Indice prolificità(solo Large White e Landrace) | Numerico | 7 | 3 |
| Tipo Indice prolificità [I]Indice [P]Pedigree |
Carattere | 1 | - |