
![[Registri Ibridi]](/img/ibrlogo.png)
albo registri ibridi
Elenco Registri
Codice : 058 - Nome Registro : SUINO DELLA MARCA | |||
---|---|---|---|
![]() |
IMPRONTA VERDE SOC. AGR. SRL VIA DELLA BARCHETTA 8 B/T 60035 JESI (AN) |
![]() |
|
![]() |
improntaverde@legalmail.it | ||
Cod. | Tipi Genetici | Classe | Descrizione Programmi Genetici |
01 | SUINO DELLA MARCA | Linea Pura | Padre: Suino della Marca Madre: Suino della Marca |
Codice : 118 - Nome Registro : PIC ITALIA | |||
![]() |
PIC ITALIA SRL STRADA DEI LOGGI 22 06135 PERUGIA (PG) |
![]() |
+39075599005 |
![]() |
picitaliasrl@legalmail.it | ||
Cod. | Tipi Genetici | Classe | Descrizione Programmi Genetici |
24 | LARGE WHITE PIC ITALIA | Linea Pura | Padre: Large White PIC Italia (origine Registro PIC Italia) Madre: Large White PIC Italia (origine Registro PIC Italia) |
25 | SINTETICO PIC ITALIA | Linea Pura | Padre: Sintetico PIC Italia (origine Registro PIC Italia) Madre: Sintetico PIC Italia (origine Registro PIC Italia) |
26 | CAMBOROUGH 43 PIC ITALIA | Ibridi | Padre: Sintetico PIC Italia (origine Registro PIC Italia) Madre: Large White PIC Italia (origine Registro PIC Italia) o viceversa |
27 | LANDRACE PIC ITALIA | Linea Pura | Padre: Landrace PIC Italia (origine Registro PIC Italia) Madre: Landrace PIC Italia (origine Registro PIC Italia) |
28 | CAMBOROUGH PIC ITALIA | Ibridi | Padre: Landrace PIC Italia (origine Registro PIC Italia) Madre: Large White PIC Italia (origine Registro PIC Italia) o viceversa |
29 | CAMBOROUGH ROTATIONAL A | Ibridi | Incrocio di rotazione Landrace PIC Italia, Large White PIC Italia (OrigineRegistro PIC Italia) |
30 | CAMBOROUGH ROTATIONAL B | Ibridi | Incrocio di rotazione Sintetico PIC Italia, Large White PIC Italia (OrigineRegistro PIC Italia) |
Codice : 123 - Nome Registro : GORZAGRI S.S. | |||
![]() |
GORZAGRI S.S. VIA G. MARCONI 31 32030 FONZASO (BL) |
![]() |
+39043956716 |
![]() |
gorzagri@legalmail.it | ||
Cod. | Tipi Genetici | Classe | Descrizione Programmi Genetici |
01 | VERRO GOLAND C21 | Linea Pura | Verro Goland C21 x Verro Goland C21 (origine Registro Gorzagri) |
08 | VERRO GORZAGRI | Ibridi | Padre: Verro Goland Meticcio (origine Registro Gorzagri). Madre: Verro Goland C21 (origine Registro Gorzagri) |
09 | VERRO GOLAND R+ | Ibridi | Padre: PIC 408 (origine Organizzazioni PIC riconosciute) Madre: Verro Goland C21 (origine Registro Gorzagri) |
10 | VERRO GOLAND METICCIO | Ibridi | Padre: GP1116 alias Duroc (origine Organizzazioni PIC riconosciute) Madre: Verro Goland C21 (origine Registro Gorzagri) |
15 | VERRO STORICO | Ibridi | Padre: Duroc italiana (origine Libro genealogico) Madre: Verro Goland C21 (origine Registro Gorzagri) |
Codice : 139 - Nome Registro : TOPIGS NORSVIN ITALIA | |||
![]() |
TOPIGS NORSVIN ITALIA S.R.L. VIA DEI POLESSI 15/B 25025 MANERBIO (BS) |
![]() |
+39030938336 |
![]() |
topigsitaliasrl@pec.it | ||
Cod. | Tipi Genetici | Classe | Descrizione Programmi Genetici |
33 | VERRO CLASSICO | Ibridi | Padre: Duroc italiana (origine Libro genealogico) Madre: Fomeva 11 (origine Registro Topigs Norswin Italia) |
35 | FOMEVA | Linea Pura | Padre: Fomeva (origine Registro Topigs Norsvin Italia) Madre: Fomeva (origine Registro Topigs Norsvin Italia) |
36 | TALENT DUROC ITALIA | Linea Pura | Padre: Talent Duroc Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) Madre: Talent Duroc Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) |
37 | LINEA A ITALIA | Linea Pura | Padre: Linea A Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) Madre: Linea A Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) |
38 | LINEA Z ITALIA | Linea Pura | Padre: Linea Z Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) Madre: Linea Z Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) |
39 | TN60 ITALIA | Ibridi | Padre: Linea A Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) Madre: Linea Z Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) o viceversa |
40 | LINEA L ITALIA | Linea Pura | Padre: Linea L Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) Madre: Linea L Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) |
41 | TN65 ITALIA | Ibridi | Padre: Linea L Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) Madre: Linea A Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) o viceversa |
42 | TN70 ITALIA | Ibridi | Padre: Linea L Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) Madre: Linea Z Italia (origine Registro Topigs Norsvin Italia) o viceversa |
43 | TN2 ITALIA | Ibridi | Incrocio di rotazione Linea Z Italia, Linea L Italia (Origine Registro TopigsNorsvin Italia) |
Codice : 521 - Nome Registro : NAZIONALE | |||
![]() |
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 44/45 00187 ROMA (RM) |
![]() |
|
![]() |
affarigenerali@pec.aia.it | ||
Cod. | Tipi Genetici | Classe | Descrizione Programmi Genetici |
02 | F1 NAZIONALE | Ibridi | Padre: Landrace Italiana (origine Libro genealogico) Madre: Large White Italiana (origine Libro genealogico) o viceversa |
04 | SCROFETTA MORENICAS | Ibridi | Padre: Landrace Italiana (origine Libro genealogico, selezione Levoni eSereni) Madre: Large White Italiana (origine Libro genealogico, selezione Levoni eSereni) o viceversa |
05 | VERRO BENACUS | Ibridi | Padre: Duroc Italiana (origine Libro genealogico, selezione Levoni eSereni) Madre: Large White Italiana (origine Libro genealogico, selezione Levoni eSereni) o viceversa |
06 | GRIGIO | Ibridi | Padre: Large White Italiana (origine Libro genealogico) Madre: Cinta Senese (origine Libro genealogico) o viceversa |
07 | SUINO DEL CAMPO | Ibridi | Padre: Duroc Italiana (origine Libro genealogico) Madre: Cinta Senese (origine Libro genealogico) o viceversa |
08 | FUMATO | Ibridi | Padre: Large White Italiana (origine Libro genealogico) Madre: Mora Romagnola (origine Libro genealogico) o viceversa |
09 | SUINO FELIX | Ibridi | Padre: Large White Italiana (origine Libro genealogico) Madre: Casertana (origine Libro genealogico) o viceversa |
10 | AUSONIO | Ibridi | Padre: Duroc Italiana (origine Libro genealogico) Madre: Apulo Calabrese (origine Libro genealogico) o viceversa |
11 | NURAGICO | Ibridi | Padre: Duroc Italiana (origine Libro genealogico) Madre: Sarda (origine Libro genealogico) o viceversa |
12 | R2 NAZIONALE | Ibridi | Padre: Large White Italiana o Landrace italiana (origine Libro genealogico) Madre: incrocio di rotazione Large White Italiana X Landrace italiana (origineLibro genealogico) |
Codice : 553 - Nome Registro : BOMPIERI | |||
![]() |
BOMPIERI ALLEVAMENTI S.S. SOC.AGR. VIA SAN MARTINO 105 46040 CERESARA (MN) |
![]() |
+39037665517 |
![]() |
bompieriss@pec.bompieri.it | ||
Cod. | Tipi Genetici | Classe | Descrizione Programmi Genetici |
03 | BM71 | Ibridi | Padre: Duroc Italiana (origine Libro Genealogico) Madre: Large White Italiana (origine Libro Genealogico) o viceversa |
05 | SCROFETTA ZP | Ibridi | Padre: Large White Italiana (origine Libro genealogico) Madre: Landrace Italiana (origine Libro genealogico) o viceversa |
08 | BM STORICO | Ibridi | Padre: Verro Goland C21 (origine Registro Gorzagri S.S.) Madre: Duroc italiana (origine Libro genealogico) |
09 | SCROFETTA ZP03 | Ibridi | Padre: L03 alias GP1020 (origine Organizzazioni PIC riconosciute) Madre: Landrace italiana (origine Libro genealogico) |
10 | SCROFETTA ZP 03A | Ibridi | Padre: Large White PIC Italia (origine Registro PIC Italia) Madre: Landrace Italiana (origine Libro genealogico) |

Menu
- news - documenti
- LG razze migliorate
- fecondazione artificiale
- verri
In evidenza