| Anno | 2026 |
|---|---|
| Settimana | 45 |
| Dal / Al | 02-11-2026 / 09-11-2026 |
| Categoria | Suino Pesante - Circuito Tutelato - 156/200 Kg. |
| Prezzo Medio EUR/Kg. | 1.935 |
| Prezzo Minimo EUR/Kg. | 1.922 |
| Prezzo Massimo EUR/Kg. | 1.948 |
| Categoria | Categoria Lattoni - Circuito Tutelato - 25 Kg. |
| Prezzo Medio EUR/Kg. | 3.081 |
| Prezzo Minimo EUR/Kg. | 3.072 |
| Prezzo Massimo EUR/Kg. | 3.090 |
La previsione è realizzata con modello econometrico che tiene conto delle serie storiche dei mercati nazionali e internazionali dei suini, delle carni e di alcuni fattori produttivi.
| Anno | 2026 |
|---|---|
| Settimana | 44 |
| Dal / Al | 26-10-2026 / 02-11-2026 |
| Indice ANAS | +8% |
Base riferimento media periodo 2021-2025 - L'indice considera i più rilevanti fattori produttivi.
| Anno | 2026 |
|---|---|
| Settimana | 44 |
| Dal / Al | 26-10-2026 / 02-11-2026 |
| Indice ANAS | +2% |
Base riferimento media periodo 2021-2025