
Previsione Prezzi
|
Anno | : | 2025 |
Settimana | : | 18 |
Dal / al | : | 28-04-2025 / 05-05-2025 |
Categoria | : | Suino Pesante - Circuito Tutelato - 160/176 Kg. |
Prezzo Medio €/Kg. | : | 1.946 |
Prezzo Minimo €/Kg. | : | 1.933 |
Prezzo Massimo €/Kg. | : | 1.959 |
Categoria | : | Lattoni - Circuito Tutelato - 25 Kg. |
Prezzo Medio €/Kg. | : | 4.623 |
Prezzo Minimo €/Kg. | : | 4.614 |
Prezzo Massimo €/Kg. | : | 4.632 |
La previsione è realizzata con modello econometrico che tiene conto delle serie storiche dei mercati nazionali e internazionali dei suini, delle carni e di alcuni fattori produttivi.
Indice Costo
|
Anno | : | 2025 |
Settimana | : | 17 |
Dal / al | : | 21-04-2025 / 28-04-2025 |
Indice ANAS | : | -11% |
Base riferimento media periodo 2020-2024
L'indice considera i più rilevanti fattori produttivi.
Indice Prezzo
|
Anno | : | 2025 |
Settimana | : | 17 |
Dal / al | : | 21-04-2025 / 28-04-2025 |
Indice ANAS | : | +7% |
Base riferimento media periodo 2020-2024

Menu
- news - documenti
- LG razze migliorate
- fecondazione artificiale
- verri
In evidenza