|
servizi e tariffe
|
Quello che segue è il tracciato record del file (INDCAN.TXT) contenente gli indici aggiornati dei candidati. Il file è in formato testo e i campi sono delimidati dalla ','.
Attenzione !
Gli indici contenuti in questo file non devono essere utilizzati nella
compilazione dei Certificati Genealogici.
Sui certificati vanno infatti riportati gli indici di uscita, cioè gli
indici calcolati la prima volta al termine della prova in stazione che appaiono
nella scheda genealogica di ciascun soggetto.
| Nome Campo | Tipo | Lunghezza | N. Decimali |
|---|---|---|---|
| Candidato | Carattere | 16 | - |
| Indice selezione | Numerico | 6 | 2 |
| Accuratezza | Numerico | 5 | 3 |
| IMG | Numerico | 4 | 0 |
| Lardo | Numerico | 6 | 2 |
| Tagli Magri | Numerico | 7 | 3 |
| Calo | Numerico | 4 | 0 |
| Cosce | Numerico | 7 | 3 |
| ICA | Numerico | 7 | 3 |
| GIV (solo per i Duroc) | Numerico | 7 | 3 |
| Indice terminale (solo per Duroc e Large White) | Numerico | 6 | 2 |
| Indice prolificitā (solo per Large White e Landrace) | Numerico | 7 | 3 |
| Tipo Indice prolificitā ([I]Indice [P]Pedigree) | Carattere | 1 | - |
| Tipo Abilitazione ([E]Ins. Naturale [M]Giovane Verro [F]Ins. Artificiale [T]IA Terminale) | Carattere | 1 | - |
Menu
- vita associativa
- libro genealogico
- registro anagrafico
- albo registri ibridi
- servizi e tariffe
- riproduttori esteri
- trova il verro
- trova la scrofa
- bacheca
In evidenza
|
Carni e salumi delle razze autoctone. Vendita diretta allevatori Clicca qui |
![]() Visita il nostro sito GEN.I Clicca qui |
Accessi
|
![[Libro Genealogico]](/img/geni.png)