
![[Libro Genealogico]](/img/lgslogo.png)
libro genealogico
Programma Rimonta
Allevatore | : | RE018 - AZ.AGR. DOTT. LIVIO ZUBIANI |
NOTA: Gli indici pedigree sono indicati nella colonna 'Tipo' con la lettera 'P', gli indici genetici con la lettera 'S'
Large White Italiana
Settimana dal 16-04-2018 al 22-04-2018
Scrofa | N. Azie. | Sezione | D. Nascita | Ind. Selez. | Tipo | Ind. Prolif. | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWITZLT02206 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 10-11-2016 | +1,10 | P | +3,195 | S | |
LWITZLT01825 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 04-04-2013 | +0,80 | P | +2,909 | S | |
LWITZLT02216 | Sezione Allievi | 23-03-2017 | +1,17 | P | +2,445 | P | |
LWITZLT02219 | Sezione Allievi | 23-03-2017 | +1,17 | P | +2,445 | P | |
LWITZLT02220 | Sezione Allievi | 23-03-2017 | +1,17 | P | +2,445 | P | |
LWITZLT02054 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 06-08-2015 | +1,60 | P | +2,007 | S | |
LWITZLT01927 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 12-06-2014 | +1,09 | P | +2,184 | S | |
LWITZLT02226 | Sezione Allievi | 27-03-2017 | +1,39 | P | +1,942 | P |
Settimana dal 23-04-2018 al 29-04-2018
Scrofa | N. Azie. | Sezione | D. Nascita | Ind. Selez. | Tipo | Ind. Prolif. | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWITZLT02205 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 10-11-2016 | +1,10 | P | +3,371 | S | |
LWITZLT02206 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 10-11-2016 | +1,10 | P | +3,196 | S | |
LWITZLT02132 | Sezione scrofe sottosezione Ordinario | 21-04-2016 | +0,92 | P | +3,055 | P | |
LWITZLT01825 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 04-04-2013 | +0,80 | P | +2,924 | S | |
LWITZLT02219 | Sezione Allievi | 23-03-2017 | +1,17 | P | +2,393 | P | |
LWITZLT01927 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 12-06-2014 | +1,09 | P | +2,177 | S | |
LWITZLT02226 | Sezione Allievi | 27-03-2017 | +1,39 | P | +1,893 | P | |
LWITZLT02182 | Sezione Allievi | 28-07-2016 | +0,88 | P | +2,089 | P |
Settimana dal 30-04-2018 al 06-05-2018
Scrofa | N. Azie. | Sezione | D. Nascita | Ind. Selez. | Tipo | Ind. Prolif. | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWITZLT02205 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 10-11-2016 | +1,10 | P | +3,371 | S | |
LWITZLT02132 | Sezione scrofe sottosezione Ordinario | 21-04-2016 | +0,92 | P | +3,055 | P | |
LWITZLT02175 | Sezione scrofe sottosezione Ordinario | 07-07-2016 | +0,20 | P | +2,758 | P | |
LWITZLT02182 | Sezione Allievi | 28-07-2016 | +0,88 | P | +2,089 | P |
Settimana dal 07-05-2018 al 13-05-2018
Scrofa | N. Azie. | Sezione | D. Nascita | Ind. Selez. | Tipo | Ind. Prolif. | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWITZLT02077 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 27-08-2015 | +1,60 | P | +1,899 | S | |
LWITZLT02175 | Sezione scrofe sottosezione Ordinario | 07-07-2016 | +0,20 | P | +2,758 | P | |
LWITZLT02228 | Sezione Allievi | 27-03-2017 | +1,39 | P | +1,893 | P |
ELENCO VERRI DISPONIBILI PER COPERTURA
Verro | Nome | Tipo | D. Nascita | Ind. Selez. | Ind. Prolif. | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
LWITBTZ04694 | ESIONE-CI | Verro Abilitato | 01-01-2016 | +2,13 | +4,079 | S |
LWITDSP02955 | EXCURSUS-CI | Verro Abilitato | 05-08-2016 | +2,16 | +3,391 | S |
LWITDSP03003 | EURIPIDE-CI | Giovane Verro | 02-09-2016 | +1,83 | +3,559 | S |
LWITTMG02490 | ETOLOGO-CI | Verro Abilitato | 08-04-2016 | +2,06 | +3,037 | S |
LWITPEA35465 | EVOLUTO-EP | Giovane Verro | 07-04-2017 | +1,83 | +3,050 | S |
LWITDSP02613 | ENEIDE-CI | Verro Abilitato | 02-07-2015 | +1,84 | +2,343 | S |
Duroc Italiana
Settimana dal 16-04-2018 al 22-04-2018
Scrofa | N. Azie. | Sezione | D. Nascita | Ind. Salum. | Ind. Resa | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
D ITZLT02129 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 06-04-2016 | +1,40 | +0,90 | P |
Settimana dal 23-04-2018 al 29-04-2018
Scrofa | N. Azie. | Sezione | D. Nascita | Ind. Salum. | Ind. Resa | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
D ITZLT02129 | Sezione scrofe sottosezione Madri di Verro | 06-04-2016 | +1,40 | +0,90 | P |
ELENCO VERRI DISPONIBILI PER COPERTURA
Verro | Nome | Tipo | D. Nascita | Ind. Salum. | Ind. Resa |
---|---|---|---|---|---|
D ITCVP04422 | GALBA | Verro Abilitato | 16-05-2015 | +2,83 | +1,41 |
D ITCVP05921 | IMAGO-GO | Giovane Verro | 04-03-2017 | +2,49 | +2,15 |
D ITCVP04662 | GOLEM | Verro Abilitato | 25-07-2015 | +2,49 | +2,13 |
D ITCVP05392 | HOBBY-EC | Verro Abilitato | 14-05-2016 | +2,37 | +1,65 |
D ITCVP06050 | IGNEO-GR | Giovane Verro | 20-04-2017 | +2,24 | +2,11 |
D ITLGS00382 | ILIADE-GA | Giovane Verro | 26-03-2017 | +2,14 | +1,60 |
D ITCVP05639 | IDOLO-ET | Verro Abilitato | 01-10-2016 | +2,13 | +2,34 |
D ITCVP05593 | ICEBERG-GI | Verro Abilitato | 16-09-2016 | +2,12 | +1,85 |
D ITCVP05199 | HIDALGO | Verro Abilitato | 20-03-2016 | +2,11 | +1,85 |
D ITCVP05055 | GUTTURNIO | Verro Abilitato | 28-01-2016 | +2,02 | +1,69 |
D ITCVP05259 | HERCULES | Verro Abilitato | 31-03-2016 | +1,97 | +1,75 |
D ITFO077044 | IERI | Giovane Verro | 10-02-2017 | +1,87 | +1,99 |
D ITCVP05302 | IATO-FA | Verro Abilitato | 16-04-2016 | +1,85 | +1,77 |
D ITCN066725 | FOLICO-EG | Verro Abilitato | 30-12-2014 | +1,81 | +1,06 |
D ITFO077018 | IFOMICETO | Giovane Verro | 17-01-2017 | +1,79 | +1,90 |

Menu
- news - documenti
- libro genealogico
- fecondazione artificiale
- registro anagrafico
- albo registri ibridi
- servizi e tariffe
- riproduttori esteri
- trova il verro
- trova la scrofa
- scambio riproduttori
Accessi